KennzahlenAlle Fakten zur operativen Entwicklung in den vergangenen Jahren
Kennzahlen (in Mio. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Umsatz | 238,0 | 363,4 | 357,9 | 386,0 | 402,4 |
EBITDA | 140,3 | 35,3 | 38,3 | 37,1 | 42,2 |
Abschreibungen1 | 52,4 | 26,9 | 31,1 | 50,2 | 53,3 |
EBIT | 87,9 | 8,4 | -7,1 | -13,1 | -11,1 |
Konzernergebnis | 73,5 | 3,2 | 5,1 | -25,1 | -13,2 |
Ergebnis je Aktie2 (in €) | 0,59 | 0,03 | -0,04 | -0,20 | -0,11 |
Eigenkapital3 | 160,2 | 90,1 | 89,5 | 86,3 | 113,8 |
Langfristige Schulden3 | 23,6 | 109,3 | 147,9 | 159,3 | 171,0 |
Kurzfristige Schulden3 | 41,4 | 82,0 | 59,6 | 60,4 | 63,3 |
Bilanzsumme3 | 225,1 | 281,4 | 297,1 | 306,0 | 348,1 |
Eigenkapitalquote (in %) | 71,2 | 32,0 | 30,1 | 28,2 | 32,7 |
Free Cashflow | 136,4 | 12,2 | 12,6 | 8,4 | 7,1 |
Liquidität3 | 66,0 | 53,6 | 61,9 | 67,3 | 74,0 |
Investitionen | 12,05 | 17,2 | 19,3 | 28,4 | 26,7 |
Investitionsquote4 (in %) | 5,0 | 4,7 | 5,4 | 7,4 | 6,6 |
Dividende je Aktie (in €) | 0,036 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Xetra-Schlusskurs3 (in €) | 1,05 | 1,27 | 1,51 | 1,92 | 1,51 |
Anzahl der Aktien3 (in Stück) |
124.172.487 | 124.172.487 | 124.172.487 | 124.172.487 | 124.162.487 |
Marktkapitalisierung3 | 130,4 | 157,7 | 187,5 | 238,4 | 187,5 |
Mitarbeiter3 | 902 | 1.282 | 1.342 | 1.360 | 1.454 |
* Der Verkauf des TK-Geschäfts zum 30. Juni 2019 hat zu einem außerordentlichen Ertrag und Liquiditätszufluss geführt. Für das Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz - ohne das veräußerte TK-Geschäft - 127,4 Mio. €.
Konzernabschluss 2015 bis 2019 nach IFRS.
1 Inklusive nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütung.
2 Unverwässert.
3 Zum 31. Dezember.
4 Verhältnis von Investitionen zu Umsatz.
5 Ohne Berücksichtigung von IFRS 16.
6 Vorschlag an die Hauptversammlung.